腾讯云堡垒机(Bastion Host,CBH)可为您的 IT 资产提供代理访问以及智能操作审计服务,为客户构建一套完善的事前预防、事中监控、事后审计安全管理体系,助力企业顺利通过等保测评
云堡垒机CBH目前支持按量计费和按月付费两种模式,按量计费只需为您实际消耗的资源付费,按秒结算。
规格:标准版
单位:元/套/秒
地域 | 计费类型 | 价格 |
---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 50节点、默认8Mbps | 0.00174 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 100节点、默认8Mbps | 0.00289 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 200节点、默认8Mbps | 0.00382 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 500节点、默认16Mbps | 0.00671 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 1000节点、默认16Mbps | 0.00978 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 2000节点、默认16Mbps | 0.01557 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 5000节点、默认32Mbps | 0.02251 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 10000节点、默认32Mbps | 0.02917 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/日志投递 | 0.00018 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/50节点 | 0.00116 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/4Mbps | 0.00029 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/1GB | 0.00125 |
规格:专业版
单位:元/套/秒
地域 | 计费类型 | 价格 |
---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 50节点、默认16Mbps | 0.00289 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 100节点、默认16Mbps | 0.0048 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 200节点、默认16Mbps | 0.00637 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 500节点、默认32Mbps | 0.01117 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 1000节点、默认32Mbps | 0.0162 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 2000节点、默认32Mbps | 0.02604 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 5000节点、默认64Mbps | 0.03762 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 10000节点、默认64Mbps | 0.04977 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/日志投递 | 0.00018 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/50节点 | 0.00116 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/4Mbps | 0.00029 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/1GB | 0.00125 |
规格:标准版
单位:元/套/月
地域 | 计费类型 | 价格 |
---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 50节点、默认8Mbps | 4500 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 100节点、默认8Mbps | 7500 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 200节点、默认8Mbps | 9900 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 500节点、默认16Mbps | 17400 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 1000节点、默认16Mbps | 25350 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 2000节点、默认16Mbps | 40350 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 5000节点、默认32Mbps | 58350 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 10000节点、默认32Mbps | 75600 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/日志投递 | 450 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/50节点 | 3000 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/4Mbps | 750 |
规格:专业版
单位:元/套/月
地域 | 计费类型 | 价格 |
---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 50节点、默认16Mbps | 7500 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 100节点、默认16Mbps | 12450 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 200节点、默认16Mbps | 16500 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 500节点、默认32Mbps | 28950 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 1000节点、默认32Mbps | 42000 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 2000节点、默认32Mbps | 67500 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 5000节点、默认64Mbps | 97500 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 10000节点、默认64Mbps | 129000 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/日志投递 | 450 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/50节点 | 3000 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 扩展包/4Mbps | 750 |