数据安全审计目前支持按量计费和包年包月计费模式,按量计费只需为您实际消耗的资源付费,按秒结算。
通过把数据安全审计镜像安装到用户指定 VPC 里,实现对该 VPC 中数据库的审计管理,不同 VPC 中需要安装不同的数据安全审计。
说明:
合规版支持3个数据资产,高级版支持6个数据资产,企业版支持25个数据资产。
按量计费
单位:元/套/秒
地域 | 版本 | 价格 |
---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 合规版 | 0.0022 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 高级版 | 0.0038 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 企业版 | 0.0062 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 旗舰版 | 0.0124 |
按月计费
单位:元/套/月
地域 | 版本 | 价格 |
---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 合规版 | 5700 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 高级版 | 9600 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 企业版 | 16000 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 旗舰版 | 32000 |
按量计费
地域 | 服务 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 日志投递 | 0.00018 | 元/套/秒 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 存储 | 0.0006 | 元/TB/秒 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 资产扩展包(包含3个数据资产) | 0.0012 | 元/个/秒 |
按月计费
地域 | 服务 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
上海金融专区、深圳金融专区 | 日志投递 | 450 | 元/套/月 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 存储 | 1500 | 元/TB/月 |
上海金融专区、深圳金融专区 | 资产扩展包(包含3个数据资产) | 3000 | 元/个/月 |